- Главная
- Водоснабжение
- Цены на водоснабжение
Стоимость водоснабжения
К водоснабжению дачного участка нужно подходить с умом. Любая система чем надежнее, тем она проще, но в случае с дачей большое количество потребителей как технической, так и питьевой воды заставляет увеличивать и усложнять систему. Водоснабжение дачи, в подавляющем большинстве случаев, организовывают из колодца или скважины. Если верить статистике, то в Московской области дачных участков с колодцами в 1,5-2 раза больше, чем со скважинами, однако это не повод останавливать свой выбор именно на колодце. Чтобы ответить на вопрос: что лучше именно в вашем случае, нужно хорошо взвесить все достоинства и недостатки источников и оценить много факторов, включая наличие и состояние водоносных горизонтов под участком. На стоимость водоснабжения тип источника влияет мало, для дома с одним сан. узлом цена колеблется в пределах 75 000 - 115 000 ₽
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Сборка и монтаж насоса в колодец | шт. | 4 000 ₽ |
Монтаж уличного крана на колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж крана перекрытия на зиму в колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж сливного крана в колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж скважинного адаптера | шт. | 3 000 ₽ |
Монтаж сливного крана в скважине | шт. | 3 000 ₽ |
Прокладка труб по траншее | шт. | 100 ₽ |
Монтаж греющего кабеля | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж гидроаккумулятора | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж реле давления | шт. | 500 ₽ |
Монтаж датчика сухого хода | шт. | 500 ₽ |
Монтаж манометра | шт. | 500 ₽ |
Монтаж магистрального фильтра | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж водонагревателя | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж точки водоснабжения | шт. | 1 750 ₽ |
Сборка и подключение: | ||
Сборка и подключение раковины с тумбой + доработка | шт. | 1 500 ₽ |
Сборка и подключение душевой кабины (вся из стекла) | шт. | 5 000 ₽ |
Сборка и подключение мойки кухонной + доработка | шт. | 1 500 ₽ |
Сборка и подключение ванной | шт. | 2 500 ₽ |
Подключение смесителя ванны | шт. | 800 ₽ |
Сборка и подключение унитаза | шт. | 1 000 ₽ |
Сборка и подключение гигиенического душа | шт. | 800 ₽ |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 000 ₽ |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1 000 ₽ |
Разное: | ||
Траншея 150 см. | м/п. | 1 500 ₽ |
Пробитие отверстия в кольце Ø20-50 мм. | шт. | 500 ₽ |
Сверление отверстия в стене под трубу Ø20-32 мм. | шт. | 200 ₽ |
Сверление отверстия в полу Ø 20 - 32 мм (керамогранит, плитка) | шт. | 300 ₽ |
Пуско-наладочные работы (водоснабжение) | шт. | 1 000 ₽ |
Закупка-доставка материалов | шт. | 3 000 ₽ |
Таблица стоимости водоснабжения из колодца
Узнайте детальную стоимость услуг и комплектующих - нажмите на цену в таблице.
Траншея (м.п.) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Улица | 46 686 ₽ | 56 861 ₽ | 67 746 ₽ | 94 201 ₽ | 88 216 ₽ | 97 171 ₽ |
Инженерка | 108 417 ₽ | 119 582 ₽ | 128 537 ₽ | 139 142 ₽ | 148 097 ₽ | 158 612 ₽ |
Под ключ | 119 652 ₽ | 129 827 ₽ | 140 432 ₽ | 149 387 ₽ | 157 684 ₽ | 168 857 ₽ |
Таблица стоимости канализации
Узнайте детальную стоимость услуг и комплектующих - нажмите на цену в таблице.
Точки (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Под полом | 3 950 ₽ | 8 430 ₽ | 12 810 ₽ | 17 180 ₽ | 20 410 ₽ | 31 140 ₽ |
Внутри по стенам | 3 125 ₽ | 6 061 ₽ | 10 520 ₽ | 13 627 ₽ | 15 093 ₽ | 22 616 ₽ |
Возможно вас заинтересует
Лучшие варианты водоснабжения для дома со скважиной во дворе. Что учитывать при проектировании?
Оптимальная система для дома с колодцем во дворе. Как лучше подать воду из колодца?
Сравнение показателей и особенностей систем водоснабжения из колодца и скважины.