- Главная
- Водоснабжение
- Цены на водоснабжение
Стоимость водоснабжения
Наименование | Ед. изм | Цена |
Работы: | ||
Сборка и монтаж насоса в колодец | шт. | 4 000 ₽ |
Монтаж уличного крана на колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж крана перекрытия на зиму в колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж сливного крана в колодце | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж скважинного адаптера | шт. | 3 000 ₽ |
Монтаж сливного крана в скважине | шт. | 3 000 ₽ |
Прокладка труб по траншее | м. | 200 ₽ |
Монтаж греющего кабеля | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж гидроаккумулятора | шт. | 2 000 ₽ |
Монтаж реле давления | шт. | 500 ₽ |
Монтаж датчика сухого хода | шт. | 500 ₽ |
Монтаж манометра | шт. | 500 ₽ |
Монтаж магистрального фильтра | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж водонагревателя | шт. | 1 000 ₽ |
Монтаж точки водоснабжения | шт. | 1 750 ₽ |
Сборка и подключение: | ||
Сборка и подключение раковины с тумбой + доработка | шт. | 1 500 ₽ |
Сборка и подключение душевой кабины | шт. | 8 000 ₽ |
Сборка и подключение мойки кухонной + доработка | шт. | 1 500 ₽ |
Сборка и подключение ванной | шт. | 6 000 ₽ |
Подключение смесителя ванны | шт. | 1 500 ₽ |
Сборка и подключение унитаза | шт. | 2 500 ₽ |
Сборка и подключение гигиенического душа | шт. | 1 500 ₽ |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1 500 ₽ |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1 000 ₽ |
Разное: | ||
Траншея 150 см. | м/п. | 1 500 ₽ |
Пробитие отверстия в кольце Ø20-50 мм. | шт. | 500 ₽ |
Сверление отверстия в стене под трубу Ø20-32 мм. | шт. | 200 ₽ |
Сверление отверстия в полу Ø 20 - 32 мм (керамогранит, плитка) | шт. | 300 ₽ |
Пусконаладочные работы (водоснабжение) | шт. | 2 500 ₽ |
Доставка комплектующих (водоснабжение) | шт. | 3 000 ₽ |
К водоснабжению дачного участка нужно подходить с умом. Любая система чем надежнее, тем она проще, но в случае с дачей большое количество потребителей как технической, так и питьевой воды заставляет увеличивать и усложнять систему. Водоснабжение дачи, в подавляющем большинстве случаев, организовывают из колодца или скважины. Если верить статистике, то в Московской области дачных участков с колодцами в 1,5-2 раза больше, чем со скважинами, однако это не повод останавливать свой выбор именно на колодце. Чтобы ответить на вопрос: что лучше именно в вашем случае, нужно хорошо взвесить все достоинства и недостатки источников и оценить много факторов, включая наличие и состояние водоносных горизонтов под участком. На стоимость водоснабжения тип источника влияет мало, для дома с одним сан. узлом цена колеблется в пределах 75 000 - 115 000 ₽
Таблица стоимости водоснабжения из колодца
Узнайте детальную стоимость услуг и комплектующих - нажмите на цену в таблице.
Таблица стоимости канализации
Узнайте детальную стоимость услуг и комплектующих - нажмите на цену в таблице.
Точки (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Под полом | 5 850 ₽ | 11 430 ₽ | 16 930 ₽ | 22 440 ₽ | 26 710 ₽ | 40 860 ₽ |
Внутри по стенам | 5 725 ₽ | 10 395 ₽ | 16 496 ₽ | 21 375 ₽ | 24 675 ₽ | 37 412 ₽ |
Возможно вас заинтересует
Лучшие варианты водоснабжения для дома со скважиной во дворе. Что учитывать при проектировании?
Оптимальная система для дома с колодцем во дворе. Как лучше подать воду из колодца?
Сравнение показателей и особенностей систем водоснабжения из колодца и скважины.